Description
| gama de producto | Altivar Machine ATV320 |
|---|---|
| Tipo de Producto o Componente | Variador de velocidad |
| aplicación específica de producto | Máquinas complejas |
| variante | Version estandar Version estandar |
| fromato del variador | Compacto |
| tipo de montaje | Montaje en pared |
| protocolo del puerto de comunicación | Serie Modbus CANopen |
| tarjeta opcional | Módulo de conmutación, CANopen Módulo de conmutación, EtherCAT Módulo de conmutación, Profibus DP V1 Módulo de conmutación, Profinet Módulo de conmutación, Ethernet Powerlink Módulo de conmutación, EtherNet/IP Módulo de conmutación, DeviceNet |
| [Us] Tensión de alimentación | 200…240 V – 15…10 % |
| corriente de salida nominal | 4,8 A |
| potencia del motor en kW | 0,75 kW para carga pesada |
| filtro CEM | Sin filtro CEM |
| Grado de protección IP | IP20 |
| número de entrada digital | 7 |
|---|---|
| entrada discreta | STO safe torque off, 24 V CC, impedancia: 1.5 kOhm DI1…DI6 entradas lóg., 24 V CC – tipo de cable: 30 V) DI5 programables como entrada de pulsos, estado 1 0…30 kHz, 24 V CC – tipo de cable: 30 V) |
| lógica de entrada digital | Lógica positiva (source) Lógica negativa (sink) |
| número de salida digital | 3 |
| salida discreta | Colector abierto DQ+ 0…1 kHz 30 V CC 100 mA Colector abierto DQ- 0…1 kHz 30 V CC 100 mA |
| número de entrada analógica | 3 |
| tipo de entrada análogica | AI1 tensión, estado 1 0…10 V CC, impedancia: 30 kOhm, impedancia 10 bits AI2 tensión diferencial bipolar, estado 1 +/- 10 V CC, impedancia: 30 kOhm, impedancia 10 bits AI3 corriente, estado 1 0…20 mA (o 4-20 mA, x-20 mA, 20-x mA u otros patrones según configuración), impedancia: 250 Ohm, impedancia 10 bits |
| número de salida analógica | 1 |
| tipo de salida análogica | Corriente configurable por software AQ1, estado 1 0…20 mA frecuencia de cambio 800 Ohm, impedancia 10 bits Tensión configurable por software AQ1, estado 1 0…10 V CC frecuencia de cambio 470 Ohm, impedancia 10 bits |
| tipo de salida de relé | Lógica relé configurable R1A 1 NA de acuerdo con 100000 Ciclos Lógica relé configurable R1B 1 NC de acuerdo con 100000 Ciclos Lógica relé configurable R1C Lógica relé configurable R2A 1 NA de acuerdo con 100000 Ciclos Lógica relé configurable R2C |
| Corriente de conmutación máxima | Salida de relé R1A, R1B, R1C en resistivo cables para , cos phi = 1, estado 1 3 A en 250 V AC Salida de relé R1A, R1B, R1C en resistivo cables para , cos phi = 1, estado 1 3 A en 30 V CC Salida de relé R1A, R1B, R1C, R2A, R2C en inductivo cables para , cos phi = 0,4 x 7 ms, estado 1 2 A en 250 V AC Salida de relé R1A, R1B, R1C, R2A, R2C en inductivo cables para , cos phi = 0,4 x 7 ms, estado 1 2 A en 30 V CC Salida de relé R2A, R2C en resistivo cables para , cos phi = 1, estado 1 5 A en 250 V AC Salida de relé R2A, R2C en resistivo cables para , cos phi = 1, estado 1 5 A en 30 V CC |
| corriente mínima de conmutación | Salida de relé R1A, R1B, R1C, R2A, R2C, estado 1 5 mA en 24 V CC |
| método de acceso | Esclavo CANopen |
| Posibilidad de funcionamiento en 4 cuadrantes | Verdadero |
| perfil de control de motor asíncrono | Ley tensión/frecuencia, 5 puntos Control vectorial de flujo sin sensor, estándar Ley tensión/frecuencia – ahorro de energía, U/f cuadrática Control vectorial sin sensor Ley tensión/frecuencia, 2 puntos |
| perfil de control de motor síncrono | Control de vector sin sensor |
| sobrepar transitorio | 170…200 % Par nominal del motor |
| frecuencia máxima de salida | 0,599 kHz |
| rampas de aceleración y deceleración | Lineal U S CUS Conmutación de rampa Adaptación de la rampa de aceleración/desaceleración Aceleración/desaceleración automática con inyección de corriente continua |
| compensación desliz. motor | Automático sea cual sea la carga Ajustable 0…300% No disponible en ley tensión/frecuencia (2 ó 5 puntos) |
| frecuencia de conmutación | 2…16 kHz ajustable 4…16 kHz con factor de desclasificación de la capacidad |
| frecuencia de conmutación nominal | 4 kHz |
| frenado hasta parada | Mediante inyección de CC |
| chopper de freno integrado | Verdadero |
| corriente de línea | 6,3 A en 200 V – tipo de cable: carga pesada) 5,3 A en 240 V – tipo de cable: carga pesada) |
| Corriente máxima de entrada | 6,3 A |
| tensión de salida máxima | 240 V |
| potencia aparente | 2,2 kVA en 240 V – tipo de cable: carga pesada) |
| Frecuencia de Red | 50…60 Hz |
| tolerancia de frecuencia de red simétrica relativa | 5 % |
| Corriente de cortocircuito de la red | 5 kA |
| Corriente de carga base con sobrecarga alta | 2,3 A |
| potencia disipada en W | Autorrefrigerado, estado 1 42,0 W en 200 V 4 kHz |
| con función de seguridad Velocidad Limitada Segura (SLS) | Verdadero |
| con función de seguridad Gestión segura de los frenos (SBC/SBT) | Falso |
| con función de seguridad Parada de funcionamiento segura (SOS) | Falso |
| con función de seguridad Posición segura (SP) | Falso |
| con función de seguridad Lógica programable segura | Falso |
| con función de seguridad Monitor de velocidad seguro (SSM) | Falso |
| con función de seguridad Parada segura 1 (SS1) | Verdadero |
| con sft fct Parada segura 2 (SS2) | Falso |
| con función de seguridad Safe torque off (STO) | Verdadero |
| con función de seguridad Posición limitada de seguridad (SLP) | Falso |
| con función de seguridad Dirección Segura (SDI) | Falso |
| Tipo de protección | Interrupc fase entrada, estado 1 variador de velocidad Sobreintensidad entre fases de salida y tierra, estado 1 variador de velocidad Protección contra sobrecalentamiento, estado 1 variador de velocidad Cortocircuito entre fases del motor, estado 1 variador de velocidad Protección térmica, estado 1 variador de velocidad |
| Ancho | 72,0 mm |
| Altura | 143,0 mm |
| Profundidad | 138,0 mm |
| peso del producto | 1 kg |
| Posición de funcionamiento | Vertical +/- 10 grados |
|---|---|
| Certificaciones de Producto | CE ATEX NOM GOST EAC RCM KC |
| marca | CE ATEX UL CSA EAC RCM |
| Normas | IEC 61800-5-1 |
| Compatibilidad electromagnética | Prueba de inmunidad ante descarga electroestática nivel_3 conforming to IEC 61000-4-2 Prueba de inmunidad de la radiofrecuencia radiada del campo electromagnético nivel_3 conforming to IEC 61000-4-3 Prueba de inmunidad oscilatoria/ráfagas eléctrica nivel_4 conforming to IEC 61000-4-4 Prueba de inmunidad de pico de tensión 1,2/50 μs – 8/20 μs nivel_3 conforming to IEC 61000-4-5 Prueba de inmunidad de radio frecuencia conducida nivel_3 conforming to IEC 61000-4-6 Prueba de inmunidad de huecos y caídas de tensión conforming to IEC 61000-4-11 |
| clase ambiental (durante el funcionamiento) | Clase 3C3 según IEC 60721-3-3 Clase 3S2 según IEC 60721-3-3 |
| aceleración máxima en caso de impacto (durante el funcionamiento) | 150 m/s² at 11 ms |
| aceleración máxima bajo carga vibratoria (durante el funcionamiento) | 10 m/s² at 13…200 Hz |
| deformación máxima bajo carga vibratoria (durante el funcionamiento) | 1.5 mm at 2…13 Hz |
| humedad relativa permitida (durante el funcionamiento) | Clase 3K5 según EN 60721-3 |
| categoría de sobretensión | III |
| bucle de regulación | Regulador PID ajustable |
| precisión de velocidad | +/-10% de deslizamiento nomin 0,2 Tn a Tn |
| grado de contaminación | 2 |
| temperatura de transporte del aire ambiente | -25…70 °C |
| Temperatura ambiente de funcionamiento | -10…50 °C sin reducción de la potencia nominal 50…60 °C con factor de desclasificación de la capacidad |
| temperatura ambiente de almacenamiento | -25…70 °C |
| Tipo de unidad de paquete 1 | PCE |
|---|---|
| Número de unidades en el paquete 1 | 1 |
| Paquete 1 Altura | 11,500 cm |
| Paquete 1 Ancho | 18,500 cm |
| Paquete 1 Longitud | 18,500 cm |
| Paquete 1 Peso | 1,178 kg |
| Tipo de unidad de paquete 2 | S06 |
| Número de unidades en el paquete 2 | 45 |
| Paquete 2 Altura | 75,000 cm |
| Paquete 2 Ancho | 60,000 cm |
| Paquete 2 Longitud | 80,000 cm |
| Paquete 2 Peso | 64,660 kg |











Aún no hay reseñas.